relacje inwestorskie

2024

2022

bieżące wyniki

Prezentacja wyników 3Q 2024
25.11.2024
Prezentacja wyników 1H 2024
25.11.2024
Prezentacja wyników 1Q 2024
25.11.2024
Prezentacja wyników za rok 2023
25.11.2024
Factsheet Grupa ZUE
25.11.2024
Dane finansowe za lata 2013 - 2023
Dane finansowe
Roczne dane finansowe
Pobierz plik
Raporty roczne
Przejdź
Untitled Spreadsheet
                         
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 402,796 637,976 509,586 311,086 408,487 763,757 934,899 849,649 781,383 831,921 1,379,095
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 23,751 35,433 45,994 13,851 15,691 -62,035 23,074 28,023 29,912 29,079 48,205
EBIT tys. PLN 8,254 15,784 27,841 743 1,521 -79,973 6,301 9,782 13,710 8,348 28,701
EBITDA tys. PLN 15,498 24,131 36,573 9,965 11,274 -69,213 19,312 22,919 26,370 21,852 42,454
Zysk brutto tys. PLN 9,433 13,989 20,845 2,328 1,504 -78,714 5,920 10,035 15,437 13,897 30,161
Zysk netto tys. PLN 7,642 10,622 15,349 1,480 839 -64,049 3,135 4,362 12,141 10,241 22,028
Aktywa trwałe tys. PLN 141,907 130,999 140,377 143,469 158,317 181,913 3,135 167,782 175,213 191,440 186,390
Aktywa obrotowe tys. PLN 248,262 271,177 267,827 200,863 316,965 414,705 341,697 331,944 373,415 434,374 722,662
Aktywa razem tys. PLN 390,169 402,176 408,204 344,332 475,282 596,618 523,331 503,270 552,172 625,814 909,052
Kapitał własny tys. PLN 192,435 202,963 215,611 209,623 210,366 146,242 149,291 153,596 165,670 172,708 192,986
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 151,924 176,044 164,898 110,191 241,079 415,896 322,541 299,071 330,811 399,750 608,098
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 45,810 23,169 27,695 24,518 23,837 34,480 51,499 50,603 55,325 53,356 107,968
Zobowiązania razem tys. PLN 197,734 199,213 192,593 134,709 264,916 450,376 374,040 349,674 386,502 453,106 716,066
Amortyzacja tys. PLN 7,244 8,347 8,732 9,222 9,753 10,760 13,011 13,137 12,660 13,504 13,753
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN 12,030 72,441 119,294 33,820 16,069 -21,487 -52,549 11,520 111,809 -44,252 131,576
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN -8,872 -7,431 -12,148 -64,097 34,495 -17,668 -2,508 -7,632 -5,792 -11,306 1,921
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN -22,272 -43,536 -8,139 -11,355 4,765 2,384 3,634 -11,643 -19,650 9,195 18,130
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN -19,114 21,474 99,007 -109,272 55,329 -36,771 -51,423 -7,755 86,367 -46,363 151,627
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 49,645 71,116 169,795 61,207 116,144 79,404 27,979 20,230 106,612 60,256 212,159
Kapitał obrotowy tys. PLN 96,338 95,133 102,929 90,672 75,886 -1,191 19,156 32,873 42,604 34,624 114,564
Zapasy tys. PLN 18,010 17,921 18,368 6,196 24,239 37,311 25,114 22,110 30,359 61,408 60,562
Wskaźnik bieżącej płynności 1.6 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Wskaźnik szybki płynności 1.5 1.4 1.5 1.8 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Marża EBIT % 2.0% 2.5% 5.5% 0.2% 0.4% -10.5% 0.7% 1.2% 1.8% 1.0% 2.1%
Marża EBITDA % 3.8% 3.8% 7.2% 3.2% 2.8% -9.1% 2.1% 2.7% 3.4% 2.6% 3.1%
Rentowność sprzedaży (ROS) % 1.9% 1.7% 3.0% 0.5% 0.2% -8.4% 0.3% 0.5% 1.6% 1.2% 1.6%
Rentowność aktywów (ROA) % 2.0% 2.6% 3.8% 0.4% 0.2% -10.7% 0.6% 0.9% 2.2% 1.6% 2.4%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 4.0% 5.2% 7.1% 0.7% 0.4% -43.8% 2.1% 2.8% 7.3% 5.9% 11.4%
Liczba akcji 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN 0.33 0.46 0.67 0.06 0.04 -2.78 0.14 0.19 0.53 0.44 0.96
                         
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Untitled Spreadsheet
                         
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 410,547 644,131 542,122 343,017 465,316 832,725 996,215 901,358 851,450 921,420 1,484,134
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 22,695 34,173 47,896 16,663 19,092 -56,038 27,947 31,318 35,036 42,786 55,910
EBIT tys. PLN 6,977 13,991 22,568 154 1,641 -77,890 7,870 10,620 14,164 18,135 30,418
EBITDA tys. PLN 14,518 22,673 31,831 9,732 11,474 -66,983 21,040 23,926 27,057 31,900 45,200
Zysk brutto tys. PLN 7,473 14,102 22,454 1,291 895 -77,304 6,753 10,011 15,364 22,107 28,928
Zysk netto tys. PLN 5,607 10,659 17,470 406 233 -62,585 3,777 4,265 11,821 17,288 21,127
Aktywa trwałe tys. PLN 147,370 135,488 141,321 143,917 158,593 182,498 182,336 168,539 175,512 199,433 193,382
Aktywa obrotowe tys. PLN 251,537 275,206 282,224 219,456 343,659 447,064 372,301 353,094 398,655 475,261 741,979
Aktywa razem tys. PLN 398,907 410,694 423,545 363,373 502,252 629,562 554,637 524,973 577,507 674,694 935,361
Kapitał własny tys. PLN 191,055 201,450 216,344 209,282 209,419 146,748 150,441 154,649 166,403 180,768 200,075
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 157,147 182,200 177,998 128,268 267,361 446,412 350,878 318,048 353,704 434,556 622,167
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 50,705 27,044 29,203 25,823 25,472 36,402 53,318 52,276 57,034 59,370 113,119
Zobowiązania razem tys. PLN 207,852 209,244 207,201 154,091 292,833 482,814 404,196 370,324 411,104 493,926 735,286
Amortyzacja tys. PLN 7,541 8,682 9,263 9,578 9,833 10,907 13,170 13,306 13,306 13,765 14,782
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN 9,707 68,600 111,812 38,014 18,863 -22,180 -53,530 16,314 109,826 -42,599 137,461
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN -6,696 -3,710 -6,370 -63,227 34,717 -17,467 -2,245 -6,051 -3,995 -11,496 5,160
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN -23,054 -43,210 -4,185 9,065 1,848 3,591 4,432 -17,160 -20,597 8,603 17,407
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN -20,043 21,680 101,257 -110,306 55,428 -36,056 -51,343 -6,897 85,234 -45,492 160,028
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 49,729 71,405 172,334 62,717 117,748 81,723 30,378 23,487 108,736 63,251 223,555
Kapitał obrotowy tys. PLN 94,390 93,006 104,226 91,188 76,298 652 21,423 35,046 44,951 40,705 119,812
Zapasy tys. PLN 18,011 17,921 25,859 11,287 27,938 48,720 30,353 25,306 37,822 81,667 70,361
Wskaźnik bieżącej płynności 1.6 1.5 1.6 1.7 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Wskaźnik szybki płynności 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Marża EBIT % 1.7% 2.2% 4.2% 0.0% 0.4% -9.4% 0.8% 1.2% 1.7% 2.0% 2.0%
Marża EBITDA % 3.5% 3.5% 5.9% 2.8% 2.5% -8.0% 2.1% 2.7% 3.2% 3.5% 3.0%
Rentowność sprzedaży (ROS) % 1.4% 1.7% 3.2% 0.1% 0.1% -7.5% 0.4% 0.5% 1.4% 1.9% 1.4%
Rentowność aktywów (ROA) % 1.4% 2.6% 4.1% 0.1% 0.0% -9.9% 0.7% 0.8% 2.0% 2.6% 2.3%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 2.9% 5.3% 8.1% 0.2% 0.1% -42.6% 2.5% 2.8% 7.1% 9.6% 10.6%
Liczba akcji 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN 0.24 0.46 0.76 0.02 0.01 -2.72 0.16 0.19 0.51 0.75 0.92
                         
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Objaśnienia

Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik bieżącej płynności =  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik szybki płynności = aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania razem / aktywa razem
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe/ aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa razem
Marża EBIT = EBIT okresu/ przychody ze sprzedaży okresu
Marża EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto okresu/aktywa razem
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/kapitał własny
Zysk na akcję = zysk netto okresu/liczba akcji

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Raporty giełdowe
Wszystkie

21/11/2024

Raport Bieżący 20/2024
18:49 Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym
Pobierz plik

14/11/2024

Raport kwartalny Q3/2024
17:23 Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2024
Pobierz plik

05/11/2024

Raport bieżący 19/2024
14:35 Wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2024 roku.
Pobierz plik

04/10/2024

Raport półroczny 1H/2024 - korekta
17:15 Raport półroczny 1H/2024 - korekta
Pobierz plik

04/10/2024

Raport bieżący 18/2024
13:07 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2024 r.
Pobierz plik

23/09/2024

Raport bieżący 17/2024
13:38 Informacja o zawarciu umowy na udzielanie gwarancji.
Pobierz plik

30/08/2024

Raport bieżący 16/2024
13:04 Informacja o zawarciu umowy na udzielanie gwarancji.
Pobierz plik

21/08/2024

Raport półroczny 1H/2024
07:15 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r.
Pobierz plik

14/08/2024

Raport bieżący 15/2024
10:04 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2024 roku.
Pobierz plik

27/06/2024

Raport bieżący 14/2024
9:37 Informacja o aneksie do umowy z Alior Bank S.A.
Pobierz plik

07/06/2024

Raport bieżący 13/2024
16:49 Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2023.
Pobierz plik

07/06/2024

Raport bieżący 12/2024
16:42 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Pobierz plik

07/06/2024

Raport bieżący 11/2024
16:34 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2024 roku.
Pobierz plik

15/05/2024

Raport kwartalny Q1/2024
17:16 Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2024
Pobierz plik

10/05/2024

Raport bieżący 10/2024
09:59 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r.
Pobierz plik

10/05/2024

Raport bieżący 9/2024
09:50 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pobierz plik

08/05/2024

Raport bieżący 8/2024
13:48 Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.
Pobierz plik

06/05/2024

Raport bieżący 7/2024
14:52 Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023.
Pobierz plik

22/04/2024

Raport bieżący 6/2024
14:21 Informacja o aneksie do umowy z CaixaBank S.A.
Pobierz plik

12/04/2024

Raport bieżący 5/2024
13:09 Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A.
Pobierz plik

28/03/2024

Raport bieżący 4/2024
13:28 Informacja o aneksie do umowy z Alior Bank S.A.
Pobierz plik

26/03/2024

Raport roczny 2023 Grupa ZUE
20:36 Raport roczny 2023 Grupa ZUE
Pobierz plik

26/03/2024

Raport roczny 2023 ZUE
20:32 Raport roczny 2023 ZUE
Pobierz plik

04/03/2024

Raport bieżący 3/2024
09:24 Wstępne wyniki finansowe za rok 2023.
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd